🗳️Marrazo Penal: Lideran Campos, Acosta, Chacón y Juárez al 38.30%

Con el 38.30% de casillas capturadas en la elección de magistrados penales del TSJ los más votados son Gerardo Javier Acosta Barrera, Claudia Campos Núñez, Chacón Rodríguez José Luis y Claudia Juárez Porras.
Por: María Tamayo 04 Junio 2025 19 16
En las elecciones, los chihuahuenses de todo el estado pudieron votar por cinco mujeres y cinco hombres para magistrados de sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las siete mujeres y siete hombres más votados serán los catorce nuevos magistrados.
Corte de las 17:37 (4 de junio) con 1342 casillas capturadas (38.30%).
Estas son las doce candidatas que aventajan. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
1 | CAMPOS NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | 33,488 |
3 | JUAREZ PORRAS CLAUDIA LUCIA | 30,294 |
2 | GARCIA RODRIGUEZ HORTENCIA | 29,151 |
5 | LOZOYA MOLINA MYRELLE ORALIA | 29,129 |
35 | RUIZ GONZALEZ PERLA GUADALUPE | 26,210 |
6 | MACIAS MARQUEZ MARIA ELIZABETH | 24,518 |
9 | SANCHEZ CORONA NANCY ELIZABETH | 23,417 |
8 | OCON BAILON LAURA GUADALUPE | 22,939 |
12 | VILLANUEVA PEREZ ILIAN YASEL IRADIEL | 22,642 |
29 | AVILA BURCIAGA JUDITH | 21,605 |
4 | LOZOYA GUTIERREZ ADELA | 20,482 |
30 | BELKOTOSKY ESTRADA TANIA | 18,327 |
31 | FLORES MORALES KARLA IDALY | 17,439 |
32 | GONZALEZ LARA ROCIO IVETT | 16,841 |
10 | TORRES PORRAS DANIELA ARALI | 16,376 |
7 | MORENO ESPINOZA LAURA IRENE | 15,260 |
11 | VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY | 14,839 |
34 | RAMOS DURAN MARIA ALEJANDRA | 14,007 |
33 | MARQUEZ BLANCO GABRIELA SORAYA | 11,306 |
Estos son los doce candidatos que lideran. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
13 | ACOSTA BARRERA GERARDO JAVIER | 35,277 |
18 | CHACON RODRIGUEZ JOSE LUIS | 23,079 |
28 | VENCES BACA ADALBERTO | 22,240 |
14 | ACOSTA MENDOZA JAVIER RODOLFO | 22,081 |
16 | AGUILAR GIL RUBEN | 20,366 |
22 | FLORES CARRETE JESUS DAVID | 17,587 |
21 | FARAH VALDEZ FUAD GEORGES | 17,024 |
26 | PACHECO RODRIGUEZ ULISES ENRIQUE | 16,746 |
46 | VILLASANA RAMIREZ HECTOR | 16,621 |
24 | JIMENEZ HOLGUIN CARLOS MARIO | 15,398 |
42 | MARTINEZ BELTRAN CARLOS ALBERTO | 14,987 |
45 | RODRIGUEZ GAYTAN DANIEL FRANCISCO | 14,154 |
25 | LARA DAVILA JOSE CAIN | 13,669 |
39 | CASTRO GUEVARA SERGIO | 13,557 |
40 | DE LA ROSA FIERRO MARIO ALBERTO | 13,425 |
15 | ACOSTA SAENZ JESUS MANUEL | 13,059 |
36 | ACOSTA HERNANDEZ HUGO | 12,809 |
19 | CHAVEZ SAENZ JESUS | 12,394 |
17 | AREVALO SALVADOR CARLOS ROBERTO | 11,934 |
20 | DAVALOS MEDINA CARLOS | 11,629 |
23 | GUZMAN HOLGUIN ROGELIO | 10,391 |
27 | RAMIREZ ALVIDREZ JORGE ABRAHAM | 9,644 |
44 | NAJERA RAMOS ALVARO | 7,959 |
37 | ALMARAZ ORTIZ IRVING | 7,379 |
38 | ALMEIDA ELIAS GILBERTO | 7,070 |
41 | DIAZ SERRANO ROBERTO | 6,932 |
43 | MARTINEZ GARCIA CARLOS | 6,589 |
* El más votado de todos los magistrados del TSJ -sin importar de qué materia- será el próximo Presidente del Poder Judicial del Estado.
Las Más Leídas