🗳️Marrazo Disciplina: Aventajan Acosta, Jazmín, Meza y Nancy al 20%
Con el 20.01% de casillas capturadas en la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) los más votados son Francisco Javier Acosta Molina, Jazmín Alanís Reza, Luis Daniel Meza, Nancy Escárcega y Yadira Gramer.
Por: Redacción 03 Junio 2025 15 54
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) sustituye al Consejo de la Judicatura y revisará la buena actuación de los juzgadores. Los chihuahuenses de todo el estado pudieron elegir los tres mujeres y dos hombres.
Corte de las 14:45 (3 de junio) con 701 casillas capturadas (20.01%).
Estas son las candidatas que aventajan. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
| 1 | ALANIS REZA JAZMIN YADIRA | 11.490 |
| 4 | ESCARCEGA VALENZUELA NANCY JOSEFINA | 10.955 |
| 5 | GRAMER QUIÑONEZ YADIRA ANETTE | 10.049 |
| 7 | MARQUEZ PICARD LUISA FERNANDA | 9743 |
| 9 | PORRAS ARMENDARIZ SOCORRO OLIVIA | 8486 |
| 8 | MATA CARRASCO ELVA VICTORIA | 8027 |
| 22 | OLIVAS RASCON ANA MARIA | 6763 |
| 3 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | 6693 |
| 10 | RUIZ ANCHONDO DIANA IDALIN | 6557 |
| 20 | KORTRIGHT RODRIGUEZ JHANA IKI | 6412 |
Estos son los candidatos. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
| 11 | ACOSTA MOLINA FRANCISCO JAVIER | 14.587 |
| 15 | MEZA GONZALEZ LUIS DANIEL | 11.416 |
| 23 | OROZCO LOPEZ SALVADOR | 7355 |
| 24 | SANDOVAL PEÑA RODOLFO | 6882 |
| 13 | GUTIERREZ SOTELO VICTOR HUMBERTO | 6240 |
| 12 | CARDONA GRANADOS ALFONSO | 5815 |
| 18 | TARANGO MANCINAS JORGE RUBEN | 5792 |
| 14 | LOZANO HERRERA ADRIAN | 4750 |
| 16 | MORIEL QUIRALTE PAUL DANIEL | 4581 |
| 17 | PONCE CHACON CARLOS DANIEL | 4091 |
* El más votado de todos los magistrados será presidente del TDJ.

Las Más Leídas