Paquete Económico 2025: Dólar a 18.60, menor inflación, bajan Cetes
El Gobierno de México a través de su Secretario de Hacienda presentó el Paquete Económico 2025, que espera menor crecimiento económico, pero menor inflación, así como reducción de los Certificados del Tesoro (Cetes) y del dólar.
Por: Redacción 15 Noviembre 2024 17 18
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico con las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2025.
Entre los puntos destacados, esperan que el dólar cierre el año 2025 en 18.50 pesos, promediando en 18.70 pesos, cifras notoriamente inferiores a los 20.34 en los que cotiza hoy.
La inflación descenderá hasta el 3.5% en el 2025, mientras que para el cierre del 2024 espera que sea 4.3%.
La tasa de interés (Cetes 28 días) que cerrará en 10.0% nominal este año va a bajar en el 2025 a 8.0% en promedio.
El crecimiento del PIB en 2025 será de 4.3%, según el pronóstico del paquete. Para 2024 cerrará con aumento del 4.6%.
Tablas | Las cifras oficiales del Paquete Económico 2025.
Marco Macroeconómico, 2024-2025
Concepto | Aprobado 2024 | Estimado 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Producto Interno Bruto | |||
Crecimiento % real (rango) | [2.5, 3.5] | [1.5, 2.5] | [2.0, 3.0] |
Nominal (miles de millones de pesos) | 34,374 | 33,927.7 | 36,166.4 |
Deflactor del PIB | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
Inflación (%) | |||
Diciembre / diciembre | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Promedio | 4.0 | 4.7 | 3.9 |
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) | |||
Fin del periodo | 17.1 | 18.7 | 18.5 |
Promedio | 17.2 | 18.2 | 18.3 |
Tasa de interés (Cetes 28 días, %) | |||
Nominal fin de periodo | 9.5 | 10.0 | 8.7 |
Nominal promedio | 9.5 | 10.0 | 8.8 |
Real acumulada | 5.1 | 5.3 | 5.0 |
Cuenta Corriente | |||
Millones de dólares | -1,954 | -7,975 | -7,914 |
% del PIB | -0.7 | -0.4 | -0.4 |
Variables de apoyo: | |||
PIB EE.UU. (Var. anual) | 1.8 | 2.7 | 2.2 |
Producción Industrial EE.UU. | 1.4 | 0.8 | 2.2 |
Inflación EE.UU. | 2.4 | 3.0 | 2.3 |
Tasa de interés internacional | |||
SDR 3 meses (promedio) | 5.0 | 5.5 | 5.3 |
FED Funds Rate (promedio) | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
Petróleo (canasta mexicana) | |||
Precio promedio (dls./barril) | 56.7 | 70.7 | 57.8 |
Plataforma de producción promedio (mbd) | 1983 | 1877 | 1840 |
Plataforma de exportación promedio (mbd) | 841 | 776 | 790 |
Plataforma de privados promedio (mbd) | 35 | 27 | 27 |
Gas | |||
Precio promedio (dólares/MMBtu) | 3.6 | 2.7 | 2.3 |
Estimación de las Finanzas Públicas, 2024-2025
Concepto | Millones de pesos 2024 (Apr.) | Millones de pesos 2025 (Est.) | % del PIB 2024 (Apr.) | % del PIB 2025 (Est.) | Var. % real 2025 vs 2024 |
---|---|---|---|---|---|
RFSP | -1,864,872.3 | -1,989,921.3 | -6.5 | -6.9 | - |
Recursos financieros extras presupuestarios | -178,273.2 | -296,921.3 | -0.6 | -1.0 | 47.9 |
Balance presupuestario | -1,693,000.0 | -1,428,348.1 | -5.9 | -5.0 | -15.6 |
Ingresos presupuestarios | 7,328,995.2 | 7,483,225.4 | 25.6 | 25.9 | 3.3 |
Petroleros | 1,048,960.4 | 1,053,436.5 | 3.7 | 3.6 | 1.1 |
No petroleros | 6,280,034.8 | 6,429,788.9 | 21.9 | 22.2 | 3.1 |
Gobierno Federal | 5,203,508.3 | 5,362,528.3 | 18.2 | 18.5 | 3.5 |
Tributarios | 4,502,374.5 | 4,646,794.5 | 15.8 | 16.1 | 3.2 |
No tributarios | 701,133.8 | 715,733.8 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
Organismos y empresas | 1,076,526.5 | 1,067,260.6 | 3.8 | 3.7 | -2.2 |
Gasto neto pagado | 9,022,195.2 | 9,676,224.8 | 31.6 | 33.5 | 3.6 |
Programable pagado | 6,049,995.6 | 6,268,226.8 | 21.2 | 21.7 | 3.1 |
Diferimiento de pagos | 464,050.6 | 471,456.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
Programable devengado | 6,514,046.2 | 6,739,683.7 | 22.8 | 23.4 | 3.1 |
No programable | 2,972,199.6 | 3,407,998.0 | 10.4 | 11.8 | 5.3 |
Costo financiero | 1,023,000.0 | 1,336,140.0 | 3.6 | 4.6 | 23.2 |
Participaciones | 1,262,759.1 | 1,324,154.2 | 4.4 | 4.6 | 3.7 |
Adefas | 686,440.5 | 747,703.8 | 2.4 | 2.6 | 5.0 |
Superávit primario presupuestario | -429,005.9 | -465,118.3 | -1.5 | -1.6 | - |
SHRFSP | 6,787,906.1 | 7,440,245.8 | 18,509,005.5 | 448.8 | 514 |
Las Más Leídas