Lanzará Trump aranceles recíprocos a 95 países; les da 7 días
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que establece nuevos aranceles recíprocos a decenas de países, medidas que entrarán en una semana, el 7 de agosto.
Por: Redacción 01 Agosto 2025 09 02
Esto ocurre luego de alcanzar acuerdos comerciales con varios países como Japón, México y naciones de Europa.
La administración de Trump estableció las tarifas para 66 países, los 27 miembros de la Unión Europea, Taiwán y las Islas Malvinas, con una tasa base del 10% para los países no incluidos en la orden.
EE.UU. afirmó que las tarifas se basaban en el desequilibrio comercial (déficit) y en los perfiles económicos regionales.
La lista de los países (México no tuvo cambios; queda en 25%) y su correspondiente arancel es la siguiente:
| Países y territorios | Arancel Recíproco Ajustado |
| Afganistán | 15% |
| Argelia | 30% |
| Angola | 15% |
| Bangladés | 20% |
| Bolivia | 15% |
| Bosnia y Herzegovina | 30% |
| Botsuana | 15% |
| Brasil | 10% |
| Brunéi | 25% |
| Camboya | 19% |
| Camerún | 15% |
| Chad | 15% |
| Costa Rica | 15% |
| Costa de Marfil | 15% |
| República Democrática del Congo | 15% |
| Ecuador | 15% |
| Guinea Ecuatorial | 15% |
| Unión Europea: Mercancías con un tipo arancelario de la columna 1 [1] > 15 % | 0% |
| Unión Europea: Mercancías con un tipo arancelario en la columna 1 < 15 % | 15% menos la tasa arancelaria de la columna 1 |
| Islas Malvinas | 10% |
| Fiyi | 15% |
| Ghana | 15% |
| Guayana | 15% |
| Islandia | 15% |
| India | 25% |
| Indonesia | 19% |
| Irak | 35% |
| Israel | 15% |
| Japón | 15% |
| Jordán | 15% |
| Kazajstán | 25% |
| Laos | 40% |
| Lesoto | 15% |
| Libia | 30% |
| Liechtenstein | 15% |
| Madagascar | 15% |
| Malawi | 15% |
| Malasia | 19% |
| Mauricio | 15% |
| Moldavia | 25% |
| Mozambique | 15% |
| Myanmar (Birmania) | 40% |
| Namibia | 15% |
| Nauru | 15% |
| Nueva Zelanda | 15% |
| Nicaragua | 18% |
| Nigeria | 15% |
| Macedonia del Norte | 15% |
| Noruega | 15% |
| Pakistán | 19% |
| Papúa Nueva Guinea | 15% |
| Filipinas | 19% |
| Serbia | 35% |
| Sudáfrica | 30% |
| Corea del Sur | 15% |
| Sri Lanka | 20% |
| Suiza | 39% |
| Siria | 41% |
| Taiwán | 20% |
| Tailandia | 19% |
| Trinidad y Tobago | 15% |
| Túnez | 25% |
| Pavo | 15% |
| Uganda | 15% |
| Reino Unido | 10% |
| Vanuatu | 15% |
| Venezuela | 15% |
| Vietnam | 20% |
| Zambia | 15% |
| Zimbabue | 15% |
Las Más Leídas
