Marrazo lo definirán Chihuahua y Juárez; terminan los demás distritos

La elección de magistrados del Poder Judicial del Estado comenzó su etapa final para definirse en Chihuahua capital y Juárez, donde los conteos van más rezagados. Los otros distritos ya computaron el 100% o están a unas horas de lograrlo.
Por: Redacción 07 Junio 2025 09 19
Para la mañana de este sábado 7 de junio, el último corte del cómputo de votos del IEE es de las 23:00 del viernes 6 de junio.
Los conteos de magistrados llevan un 65 o 66 por ciento de casillas capturadas a nivel estatal, sin embargo, el último tercio de votos que falta por contar se concentra casi totalmente en las dos grandes ciudades: Juárez y Chihuahua.
- Para la elección judicial hay catorce distritos. Terminaron los conteos en ocho al 100%, hay cuatro que podrían terminar entre hoy y mañana; y faltarán solo los distritos Bravos en la frontera y Morelos en la capital.
- El Distrito 5 con cabecera en Juárez tiene 53% de computado, apenas rebasó la mitad. El Distrito 13 de Chihuahua capital es el más rezagado, tiene 41.98% computado.
- Ambos son cruciales porque Juárez tiene la mayor cantidad de votantes, mientras que Chihuahua tuvo la participación más alta en la elección judicial.
TABLA DE CÓMPUTOS.
Reñido.
Los más votados se convertirán en magistrados:
Penales 14 (siete mujeres y siete hombres).
Civiles 11 (seis mujeres y cinco hombres).
Familiares 5 (tres mujeres y dos hombres).
Tribunal de Disciplina Judicial 5 (tres mujeres y dos hombres).
La competencia es reñida, especialmente por quedarse con la última o las últimas dos magistraturas en cada sala.
Así van al corte de anoche:
MATERIA CIVIL
Mujeres
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
5 | LEON CHACON DEBBIE | 56.400 |
2 | FELIX SIERRA DIANA MARGARITA | 55.287 |
13 | SANDOVAL HOLGUIN CRISTINA GUADALUPE | 53.193 |
1 | CASTAÑEDA CARREON KARINA IVONNE | 51.410 |
14 | TREVIZO RIVERA NYRIA JANETTE | 50.339 |
7 | MENDOZA BELTRAN GLORIA ANGELICA | 46.863 |
11 | SALVADOR NAVEJAS ELVIA MARIELA | 45.339 |
37 | SALCIDO BURROLA ADRIANA | 43.848 |
10 | RUIZ GONZALEZ ERIKA | 40.542 |
3 | GOMEZ HERNANDEZ MARTHA PAOLA | 36.808 |
Hombres
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
15 | ATHIE GOMEZ YAMIL | 62.961 |
17 | CHAVEZ CHAVEZ EMMANUEL | 45.974 |
30 | RODRIGUEZ CAMACHO SAUL EDUARDO | 41.372 |
28 | PEREZ HOWLET ANDRES ALFREDO | 39.591 |
24 | MERINO ENRIQUEZ JULIO CESAR | 39.528 |
21 | FUENTES RASCON ROBERTO ANDRES | 38.937 |
23 | GOMEZ BUSTAMANTE EDUARDO ZACARIAS | 37.068 |
31 | SEPULVEDA RAMIREZ GABRIEL HUMBERTO | 34.034 |
27 | PARADA DIAZ ERICK ALBERTO | 28.103 |
47 | TUDA VARGAS RICARDO GUSTAVO | 27.879 |
MATERIA FAMILIAR
Mujeres
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
1 | HERRERA SANDOVAL MARCELA | 71.405 |
3 | MUÑOZ ANDRADE SARA JULIETA | 47.382 |
5 | PEINADO MACHUCA MARIBEL | 47.128 |
4 | OLIVAS CHACON MAHLI ANGELICA | 46.934 |
6 | RAMOS CHAVIRA NORMA INES | 42.435 |
2 | LOPEZ ERIVES FABIOLA | 37.992 |
17 | TRENTI MARTINEZ GABRIELA IRENE | 37.956 |
16 | REYES CASTILLO MAYRA JUDITH | 34.437 |
14 | MEDINA RIOS TANIA RAQUEL | 33.392 |
13 | FIERRO URRUTIA ALEJANDRA CRISTINA | 33.317 |
Hombres
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
7 | CORRAL VALVERDE RAFAEL ALEJANDRO | 56.325 |
12 | TORRES PEREZ JAVIER ALBERTO | 41.163 |
21 | RIVAS SAAVEDRA MIGUEL | 37.159 |
9 | MALDONADO MARTINEZ ALBERTO DOMINGO | 36.026 |
11 | MORENO PEREZ ADALBERTO | 26.952 |
8 | MACEDO LARA JUAN CARLOS | 23.983 |
20 | MEDINA LUJAN JESUS | 23.839 |
18 | AGUIRRE FLORES YAMIR ROBERTO | 23.812 |
19 | CARMONA HERNANDEZ PABLO | 19.895 |
10 | MORALES ORONA GUILLERMO IVAN | 19.484 |
MATERIA PENAL
Mujeres
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
1 | CAMPOS NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | 62.354 |
3 | JUAREZ PORRAS CLAUDIA LUCIA | 54.047 |
2 | GARCIA RODRIGUEZ HORTENCIA | 51.439 |
5 | LOZOYA MOLINA MYRELLE ORALIA | 50.978 |
35 | RUIZ GONZALEZ PERLA GUADALUPE | 49.571 |
9 | SANCHEZ CORONA NANCY ELIZABETH | 43.813 |
6 | MACIAS MARQUEZ MARIA ELIZABETH | 43.693 |
12 | VILLANUEVA PEREZ ILIAN YASEL IRADIEL | 42.318 |
8 | OCON BAILON LAURA GUADALUPE | 41.716 |
29 | AVILA BURCIAGA JUDITH | 40.431 |
Hombres
No. | Nombre | Votos |
---|---|---|
13 | ACOSTA BARRERA GERARDO JAVIER | 62.722 |
18 | CHACON RODRIGUEZ JOSE LUIS | 42.118 |
28 | VENCES BACA ADALBERTO | 40.750 |
14 | ACOSTA MENDOZA JAVIER RODOLFO | 40.673 |
16 | AGUILAR GIL RUBEN | 37.664 |
46 | VILLASANA RAMIREZ HECTOR | 31.567 |
22 | FLORES CARRETE JESUS DAVID | 30.919 |
21 | FARAH VALDEZ FUAD GEORGES | 30.855 |
26 | PACHECO RODRIGUEZ ULISES ENRIQUE | 30.535 |
24 | JIMENEZ HOLGUIN CARLOS MARIO | 29.187 |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Mujeres
1 | ALANIS REZA JAZMIN YADIRA | 42.918 |
4 | ESCARCEGA VALENZUELA NANCY JOSEFINA | 41.963 |
5 | GRAMER QUIÑONEZ YADIRA ANETTE | 39.726 |
7 | MARQUEZ PICARD LUISA FERNANDA | 38.961 |
8 | MATA CARRASCO ELVA VICTORIA | 32.476 |
9 | PORRAS ARMENDARIZ SOCORRO OLIVIA | 30.502 |
22 | OLIVAS RASCON ANA MARIA | 28.476 |
10 | RUIZ ANCHONDO DIANA IDALIN | 26.892 |
20 | KORTRIGHT RODRIGUEZ JHANA IKI | 26.394 |
Hombres
11 | ACOSTA MOLINA FRANCISCO JAVIER | 57.737 |
15 | MEZA GONZALEZ LUIS DANIEL | 45.531 |
23 | OROZCO LOPEZ SALVADOR | 30.695 |
24 | SANDOVAL PEÑA RODOLFO | 27.317 |
13 | GUTIERREZ SOTELO VICTOR HUMBERTO | 24.382 |
12 | CARDONA GRANADOS ALFONSO | 23.214 |
18 | TARANGO MANCINAS JORGE RUBEN | 22.232 |
16 | MORIEL QUIRALTE PAUL DANIEL | 18.724 |
14 | LOZANO HERRERA ADRIAN | 18.183 |
Las Más Leídas