🗳️Marrazo: Arrasaron en el estado, candidatos a ministros de la 4T

Hugo Aguilar Ortíz, Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, todos candidatos a la Suprema Corte de Justicia afines a Morena y/o Andrés Manuel López Obrador dominaron ampliamente la elección en el estado de Chihuahua, pues obtuvieron los primeros lugares con cifras muy superiores a sus contendientes.
Por: Redacción 03 Junio 2025 11 36
Con el 88% del cómputo electoral registrado en el estado de Chihuahua, los resultados muestran una clara ventaja de candidatos impulsados por espacios políticos y sociales ligados a la 4T. Hugo Aguilar Ortiz, identificado con la plataforma Poder Ejecutivo (PE), encabeza la contienda varonil con 103 mil 492 votos, lo que representa el 37.21% del total.
Le siguen Aristides Rodrigo Guerrero García e Isaac de Paz González, también asociados a la misma corriente, con 20.47% y 17.94%, respectivamente.
En la rama femenina, el dominio de figuras cercanas al oficialismo es igualmente notorio. Lenia Batres Guadarrama lidera con 90 mil 515 votos (27.40%).
Le siguen Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas con trayectorias vinculadas al gobierno federal actual, quienes concentran el 27.23% y el 26.54% de los sufragios, respectivamente.
Llama la atención que dichos candidatos estaban en los famosos acordeones que fueron dejados casa por casa en diversas regiones del estado.
Dos aspirantes del estado de Chihuahua lograron posicionarse entre los diez más votados en sus respectivas categorías. En el bloque masculino, el abogado chihuahuense Sergio Javier Molina Martínez, postulado por el Poder Judicial (PJ), acumuló 23 mil 491 votos, equivalentes al 8.45%, ubicándose en la novena posición. Por su parte, Olivia Aguirre Bonilla, también representante del PJ, obtuvo 52 mil 927 sufragios, con un 16.02%, lo que la colocó en cuarto lugar entre las ministras más votadas.
Aquí listado de votación hasta el momento:
Candidato | Propuesto | Votos Totales | % Total | |
1 | AGUILAR ORTIZ HUGO | PE | 103,492 | 3721% |
2 | GUERRERO GARCIA ARISTIDES RODRIGO | PE | 56,916 | 2047% |
3 | DE PAZ GONZALEZ ISAAC | PE | 49,887 | 1794% |
4 | ANAYA GALLARDO FEDERICO | PE-PL | 48,729 | 1752% |
5 | GUTIERREZ PRIEGO CESAR MARIO | PL | 44,839 | 1612% |
6 | FIGUEROA MEJIA GIOVANNI AZAEL | PE | 44,881 | 1614% |
7 | ESPINOSA BETANZO IRVING | PE | 38,732 | 1393% |
8 | SODI CUELLAR RICARDO ALFREDO | PJ | 28,755 | 1034% |
9 | MOLINA MARTINEZ SERGIO JAVIER | PJ | 23,491 | 845% |
10 | CORZO SOSA EDGAR | PJ | 21,248 | 764% |
11 | ILLANES OLIVARES ROBERTO SALVADOR | PL | 19,167 | 689% |
12 | ALLIER CAMPUZANO JAIME | PJ | 18,102 | 651% |
13 | CARLIN DE LA FUENTE ULISES | PL-PJ | 17,33 | 623% |
14 | ESPINOZA HERNANDEZ RAYMUNDO | PL | 16,721 | 601% |
15 | FLORES CASTRO MAURICIO | PL | 15,45 | 556% |
16 | GARCIA GONZALEZ JAIME SALVADOR | PL-PJ | 15,42 | 555% |
17 | DAVILA RODRIGUEZ ABRAHAM AMIUD | PL | 14,818 | 533% |
18 | GARCIA GUERRA ANGEL MARIO | PL-PJ | 14,402 | 518% |
19 | HERNANDEZ PALACIOS MIRON LUIS RAFAEL | PE | 13,098 | 471% |
20 | GARDUÑO PASTEN RICARDO | PJ | 12,558 | 452% |
21 | SANTILLAN PEREZ EDUARDO | PE | 11,821 | 425% |
22 | JIMENEZ GUTIERREZ JAVIER | PE | 10,56 | 380% |
23 | TORTOLERO SERRANO MAURICIO RICARDO III | PJ | 10,167 | 366% |
24 | OLMEDO PIÑA CESAR ENRIQUE | PL-PJ | 10,013 | 360% |
25 | LOPEZ ANDRADE GUILLERMO PABLO | PJ | 9,756 | 351% |
26 | LUNA JAIME FRANCISCO | PL | 8,899 | 320% |
27 | TORRES MALDONADO EDUARDO JOSE | PL | 8,14 | 293% |
28 | ODRIOZOLA MARISCAL CARLOS ENRIQUE | PJ | 8,052 | 290% |
29 | MOLINAR ROHANA LUIS EDWIN | PE | 7,928 | 285% |
30 | REGIS LOPEZ GABRIEL | PE | 7,935 | 285% |
31 | SORELA CASTILLO ANTONIO | PE | 7,426 | 267% |
Candidata | Propuesto | Votos Totales | % Total | |
1 | BATRES GUADARRAMA LENIA | EF | 90,515 | 2740% |
2 | ESQUIVEL MOSSA YASMIN | EF | 89,974 | 2723% |
3 | ORTIZ AHLF LORETTA | EF | 87,703 | 2654% |
4 | AGUIRRE BONILLA OLIVIA | PJ | 52,927 | 1602% |
5 | HERRERIAS GUERRA SARA IRENE | PE-PL | 62,442 | 1890% |
6 | CRUZ ALCALA SELENE | PE | 47,216 | 1429% |
7 | RIOS GONZALEZ MARIA ESTELA | PE-PL | 55,455 | 1678% |
8 | TELLEZ TORRES OROZCO NATALIA | PE-PL | 37,914 | 1148% |
9 | BONILLA GARCIA JAZMIN | PE-PL-PJ | 57,129 | 1729% |
10 | CASTAÑEDA PEREZ MARISOL | PE | 42,022 | 1272% |
11 | ESTRADA TENA FABIANA | PE | 37,125 | 1124% |
12 | ALADRO ECHEVERRIA REBECA STELLA | PE | 35,397 | 1071% |
13 | MORALES IBAÑEZ MARISELA | PJ | 37,118 | 1123% |
14 | MARTINEZ VALERO DORA ALICIA | PL-PJ | 37,946 | 1149% |
15 | ESCUDERO MENDOZA SILVIA | PE | 32,811 | 993% |
16 | GÜICHO GONZALEZ MONICA ARCELIA | PE | 22,563 | 683% |
17 | GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO PAULA MARIA | PJ | 25,057 | 758% |
18 | FUENTES JIMENEZ ESTELA | PL | 24,475 | 741% |
19 | GONZALEZ CENTENO ALMA DELIA | PL | 22,835 | 691% |
20 | GARCIA MENDOZA IRMA GUADALUPE | PL | 22,936 | 694% |
21 | GONZALEZ TIRADO ROSA ELENA | PJ | 22,088 | 669% |
22 | IBARRA OLGUIN ANA MARIA | PE-PJ | 21,863 | 662% |
23 | ZARZA DELGADO LUZ MARIA | PL | 14,774 | 447% |
24 | TAPIA GUTIERREZ INGRID DE LOS ANGELES | PL | 11,101 | 336% |
25 | REYES TERAN ARELY | PE | 14,218 | 430% |
26 | SANTOS MENDOZA GLORIA ROSA | PE | 11,567 | 350% |
27 | PEREZ ROMO LORENA JOSEFINA | PE-PL | 11,254 | 341% |
28 | ROJAS OLVERA MARGARITA DARLENE | PE-PL | 9,326 | 282% |
29 | ORTIZ MONROY CYNTHIA | PL | 9,404 | 285% |
30 | MADRIGAL VALDEZ LUTGARDA | PJ | 9,335 | 283% |
31 | MOSRI GUTIERREZ MAGDA ZULEMA | PJ | 8,885 | 269% |
32 | ROSILLO GARFIAS MA. CONSUELO | PL | 7,425 | 225% |
33 | UCARANZA SANCHEZ VERONICA ELIZABETH | PL | 6,888 | 208% |
Las Más Leídas