Fin al marrazo: aquí ganadores a jueces de Chihuahua capital
Concluyó el cómputo del IEE. Conoce aquí los candidatos ganadores a jueces locales del Distrito Morelos (XIII), con cabecera en la ciudad de Chihuahua.
Por: Redacción 18 Junio 2025 17 13
El Distrito Morelos abarca los municipios de Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Dr. Belisario Domínguez, Gran Morelos, Riva Palacio, Santa Isabel y Satevó, con cabecera en la capital.
Sus habitantes pudieron votar para elegir 102 jueces.
Por materia son:
- 55 penal
- 14 civil
- 15 familiar
- 16 laboral
- 2 menores.
A continuación los virtuales 102 ganadores con el 100% de votos computados, quienes podrían recibir constancia de mayoría del IEE en próximos días que los acredita como jueces electos.
Resultados de jueces en Distrito Morelos (#candidatura-nombres-votos).
Civil.
| 4 | CAMPOS RUIZ MARISOL | 26.349 |
| 11 | FIERRO MARIA | 22.609 |
| 16 | JURADO ORTIZ CRISTY GRICEL | 21.138 |
| 3 | CALDERON COLOMO AIDA ROSARIO | 21.123 |
| 1 | AGUIRRE ESQUIVEL GABRIELA EDITH | 20.021 |
| 20 | MENDEZ TARANGO EUNICE | 19.398 |
| 32 | VEGA ANCHONDO ANGELICA MARIA | 17.198 |
| 8 | GARCIA CEBALLOS OSCAR IVAN | 23.325 |
| 51 | OLIVAS BUHAYA CARLOS ALEJANDRO | 21.585 |
| 44 | MANJARREZ PADILLA RICARDO | 19.833 |
| 33 | ADAME COTA JOSE LUIS | 19.288 |
| 42 | HOLGUIN BARRERA CARLOS FELIPE | 19.171 |
| 49 | MELENDEZ PEREZ ROBIN ALFONSO | 16.122 |
| 35 | AVILA VILLALOBOS MAURICIO EDUARDO | 15.584 |
Familiar (ocho mujeres y siete hombres).
| 26 | MORALES REYES HEBE MONICA | 24.726 |
| 17 | GUERRERO QUIÑONES GRACIELA | 21.585 |
| 3 | ALONSO ROCHA ROCIO | 21.188 |
| 21 | LOPEZ ESTRADA LARIZA | 20.438 |
| 5 | BARRAZA RAMOS CLAUDIA ALEJANDRINA | 20.293 |
| 4 | ALVIDREZ WISBRUN GABRIELA | 18.185 |
| 23 | LOYA GARCIA YADIRA | 17.806 |
| 11 | FARFAN TERRAZAS GLORIA | 15.569 |
| 37 | ACOSTA FLORES RAFAEL ALEXIS | 22.179 |
| 62 | RIVAS ESCARCEGA JORGE ARTURO | 21.261 |
| 38 | ARAGON GUTIERREZ JORGE ALBERTO | 21.229 |
| 52 | LEMUS NAVARRETE DAMIAN | 18.669 |
| 46 | ESCOBEDO CEBALLOS JOSE MANUEL | 17.682 |
| 66 | VILLALOBOS GARCIA EVER ANTONIO | 17.002 |
| 39 | ASSAD ACEVEDO OMAR ELIAS | 16.111 |
Laboral.
| 35 | VALDEZ RASCON LUCIA LIZETH | 22.056 |
| 4 | AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA | 20.825 |
| 5 | AMPARAN CARRANCO PERLA CONSUELO | 19.861 |
| 12 | DOMINGUEZ AGUILAR PAULINA | 19.855 |
| 19 | LOPEZ HERNANDEZ SAIDE | 17.531 |
| 16 | HERRERA RODRIGUEZ CAROLINA | 17.065 |
| 10 | CONTRERAS GARCIA MARTHA ALICIA | 15.630 |
| 1 | ACOSTA CONTRERAS LAURA VIVIANA | 15.294 |
| 75 | VILLAGOMEZ MACIAS OMAR | 22.275 |
| 37 | ACOSTA SAMANIEGO JULIO HUMBERTO | 17.255 |
| 64 | OLIVAS MARIÑELARENA DANIEL | 17.068 |
| 43 | ANCHONDO RODRIGUEZ RAUL ALAN | 15.696 |
| 50 | ENRIQUEZ OLIVAS SERGIO HUMBERTO | 15.269 |
| 67 | PONCE DE LEON DOMINGUEZ DANIEL | 15.269 |
| 66 | PEÑA ANTILLON EIDY FERNANDO | 14.407 |
| 65 | PACHECO ERIVES PABLO EMILIO | 14.355 |
Menor (solo compitieron hombres).
| 1 | MONTES MUÑOZ SALVADOR ALONSO | 19.570 |
| 2 | MORALES ESCARCEGA DAVID | 14.393 |
Penal (28 mujeres y 27 hombres).
Mujeres.
| 47 | PADILLA CHAVEZ SYLVIA | 13.981 |
| 6 | BERJES CARDOSO MARIA CRISTINA DEL ROSARIO | 13.961 |
| 15 | DURAN CARO ROCIO | 12.231 |
| 31 | MARTINEZ CASTILLO MIRNA CONSUELO | 11.614 |
| 1 | ACOSTA MENDOZA XIMENA | 11.589 |
| 2 | AGUILERA VEGA GRISELDA EDITH | 11.568 |
| 11 | CHAVEZ JURADO LIZBETH ALONDRA | 10.702 |
| 7 | BETANCOURT MOLINA LUISA SILVANA | 9886 |
| 39 | MORA MORALES DIANA GUADALUPE | 9669 |
| 8 | CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA | 9153 |
| 35 | MENDOZA LUJAN LAURA VELIA | 8881 |
| 42 | MORENO NAVARRETE LUCERO ANAID | 8674 |
| 9 | CERRILLO FLOTTE KARLA YAZMIN | 8169 |
| 12 | CORRALES LOPEZ GRISELL | 7945 |
| 4 | ARELLANO VALENCIA SAIDA DEBORAH | 7484 |
| 5 | AYALA LANGARICA ALEJANDRA MARIA | 7240 |
| 19 | GARFIO GUZMAN BERTHA LUCERO | 7183 |
| 37 | MIRAMONTES RUIZ CLAUDIA LIZBETH | 7076 |
| 3 | ALATORRE GUERRERO ABRIL MELISSA | 6851 |
| 20 | GONZALEZ GONZALEZ BERTHA PALMIRA | 6779 |
| 48 | PALMA SAENZ SANDRA ZULEMA | 6702 |
| 22 | HERNANDEZ BEATRIZ ADRIANA | 6411 |
| 10 | CHAVEZ ARZOLA VALERIA ARMIDA | 6384 |
| 55 | RAMOS RODRIGUEZ ALEJANDRA | 6344 |
| 27 | LOERA GONZALEZ GLORIA YENISSEI | 6333 |
| 16 | DURON FLORES CHRISTIAN DENISSE | 6303 |
| 21 | GUTIERREZ AGUIRRE RENATA REBECA | 6270 |
| 13 | DE LA ROSA ALMANZA ALICIA | 6187 |
Hombres.
| 78 | BALDERRAMA AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO | 11.135 |
| 74 | ACOSTA ORTIZ JAVIER GUSTAVO | 10.364 |
| 100 | ERIVES FUENTES JUAN CARLOS | 10.072 |
| 143 | RODRIGUEZ MARTINEZ CESAR MIGUEL | 9256 |
| 146 | SIMENTAL ORTEGA LUIS ALBERTO | 8678 |
| 148 | SOSA POMPA CESAR HUMBERTO | 8621 |
| 157 | ZAMORA VAZQUEZ JUAN CARLOS | 8506 |
| 118 | JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO | 8349 |
| 108 | GONZALEZ HOLGUIN MARIO ANGEL | 8091 |
| 104 | GARCIA CANO OMAR FELIPE | 7979 |
| 80 | BERMUDEZ JIMENEZ ALFREDO | 7973 |
| 85 | CAMPOS LOPEZ JUAN PABLO | 7443 |
| 140 | REYES ROMERO LUIS CARLOS | 7223 |
| 151 | VALDES VEGA DIEGO ALBERTO | 7216 |
| 88 | CARRILLO ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO | 7127 |
| 83 | BURCIAGA VILLA IRVING ALEJANDRO | 7106 |
| 155 | VILLALOBOS VAZQUEZ EDUARDO ANTONIO | 6980 |
| 90 | CHAPARRO VARELA SERGIO | 6835 |
| 111 | GONZALEZ REYES JOSE CARLOS | 6520 |
| 130 | NAVARRO PASTRANA JOSE FRANCISCO | 6420 |
| 77 | ARMENDARIZ ITUARTE ERNESTO ALONSO | 6410 |
| 139 | RAZO ESQUIVEL JOSE LUIS | 6240 |
| 94 | CONTRERAS VALENZUELA ALFONSO | 6171 |
| 152 | VALENZUELA PACHECO ROBERTO MARIANO | 6150 |
| 97 | CORRALES DE LA FUENTE JULIO ALBERTO | 6108 |
| 93 | CONTRERAS PAYAN ADALBERTO | 5396 |
| 99 | DIAZ BECERRA ALEJANDRO | 5284 |
Las Más Leídas
