Ingresan ¡40! profesores UACH al Sistema Nacional de Investigadores
Laboratorio de la UACH
40 profesores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores (SNII) de Secihti, otros 30 ratificaron su permanencia y 37 subieron de nivel.
Por: Carlos Díaz G. 20 Agosto 2026 17 49
Este 20 de agosto la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), lo que fue Conacyt, publicó los resultados de la convocatoria 2026 del SNII, luego de elevar los estándares este año.
La Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) de la UACH dio a conocer la lista de 40 profesores tuvieron su ingreso al SNII, desde el “Nivel Candidato”.
Un total de 30 investigadores confirmaron su permanencia en los niveles I, II y III.
Finalmente, 37 tuvieron promoción a los niveles I, II y III. Además, por primera vez tiene la universidad dos Investigadores Eméritos, la distinción más alta del Estado mexicano a científicos por una trayectoria sobresaliente.
Tras la última convocatoria, la UACH acumula 452 profesores en el SNII. Sería el número más alto para una universidad en el estado de Chihuahua.
En la convocatoria del año pasado ingresaron 50 profesores. Este año se integran otros 40, para un total de 90 en dos años, en medio del endurecimiento de los requisitos.
SNII Eméritos y Nivel III
Destacó la UACH a sus dos primeros Investigadores Eméritos; Alma Delia Alarcón Rojo de Zootecnia y Armando Quintero Ramos de Ciencias Químicas,
Resaltó también el ascenso al nivel III (el más alto después de Emérito) de María Elena Fuentes Moreno y María de Lourdes Ballinas Casarrubias.
SNII
El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) es un programa federal que reconoce la trayectoria, productividad y aportaciones de quienes realizan investigación científica, tecnológica y humanística en México.
Sus distinciones se otorgan por niveles, de acuerdo con la experiencia, calidad e impacto del trabajo académico y de investigación.
El primer nivel es Candidato, temporal. Luego siguen Nivel I, II y III, según los indicadores de impacto, divulgación, formación y aportaciones a las ciencias y humanidades. El Nivel Emérito está asignado como el máximo honor, para los Nivel III de trayectoria y aportación única.
Investigadores de la UACH — Ingreso
| No. | Nombre |
|---|---|
| 1 | Acosta Castañeda Gilberto |
| 2 | Álvarez Quezada Óscar Alberto |
| 3 | Amaro Hinojosa Marily Daniela |
| 4 | Andrade Ochoa Sergio |
| 5 | Arellanes Chávez Carlos Abraham |
| 6 | Camacho Silvas Luis Arturo |
| 7 | Cañedo Figueroa Carlos Eduardo |
| 8 | Castro Mata Teresa |
| 9 | Chávez Hernández Paul Adrián |
| 10 | Contreras Claudia Patricia |
| 11 | Contreras Godínez Claudia Alicia* |
| 12 | Esparza Morales Ivonne |
| 13 | Espejel García Daphne |
| 14 | Gómez Gándara Julio César |
| 15 | González Domínguez Janeth Guadalupe |
| 16 | Gutiérrez García Juan Javier |
| 17 | Hernández Salas José Esteban |
| 18 | Jácquez Sáenz Daryl Alejandra |
| 19 | Jiménez Padilla Benito Israel |
| 20 | Leyva Chávez Arwell Nathan |
| 21 | Loya Hernández Lydia Paulina |
| 22 | Luna Mendoza Joel Alonso |
| 23 | Martínez Berroterán Alejandro |
| 24 | Moreno González Janette Guadalupe |
| 25 | Ortíz Aguirre Ismael |
| 26 | Peña Vázquez Omar |
| 27 | Pérez Bustamante Fernando |
| 28 | Pérez Jerónima Antonieta |
| 29 | Pérez Ruiz Manuel David |
| 30 | Ponce Ramírez Fernando Israel |
| 31 | Reyes Cordero Greta Cristina |
| 32 | Rodríguez Castillo Alejandra Jazmín |
| 33 | Rodríguez Gaeta Juan Manuel |
| 34 | Rodríguez Llanes Yaritza |
| 35 | Ruíz González Gabriela |
| 36 | Sánchez Bernal Jorge Alberto |
| 37 | Valdez Cárdenas María del Cielo* |
| 38 | Valles Baca Herik Germán |
| 39 | Varela Faudoa Omar Elier |
| 40 | Villegas Garza Virginia Verónica |
Investigadores de la UACH — Promoción
| No. | Nombre |
|---|---|
| 1 | Alarcón Rojo Alma Delia |
| 2 | Amaro Hinojosa Marily Daniela |
| 3 | Armendáriz Núñez Erslem |
| 4 | Armendáriz Vega Jorge |
| 5 | Aude Díaz Roberto |
| 6 | Ballinas Casarrubias María de Lourdes |
| 7 | Cabrera Ramos Cristina |
| 8 | Camarillo Cisneros Javier |
| 9 | Castorena Sáenz Nithia |
| 10 | Cervantes Hernández Natanael |
| 11 | Díaz Plascencia Daniel |
| 12 | Enríquez del Castillo Liliana Aracely |
| 13 | Espino Enríquez Lauro Manuel |
| 14 | Flores Flores Jorge Alan |
| 15 | Flores Garza Paola Lizeth |
| 16 | Franco Díaz Pamela |
| 17 | Franco Gallegos Leticia Irene |
| 18 | Fuentes Montero María Elena |
| 19 | Guerrero Camacho Brenda Ivette* |
| 20 | Hernández Torres Rosa Patricia |
| 21 | Hinojos Gallardo Luis Carlos |
| 22 | Islas Guerra Samuel Alfredo |
| 23 | Jiménez Padilla Benito Israel |
| 24 | Luján Álvarez Concepción |
| 25 | Mancillas Flores Pablo Fidel |
| 26 | Meléndez Pizarro Carmen Oralia |
| 27 | Nevárez Rodríguez Myrna Concepción |
| 28 | Olave Moreno Irlanda |
| 29 | Ortega Rodríguez Anabel |
| 30 | Quintero Ramos Armando |
| 31 | Quiñónez Flores Celia María |
| 32 | Ramírez Tarango Rodrigo |
| 33 | Reyes López José Gerardo |
| 34 | Soto Valenzuela Ma. Concepción |
| 35 | Tornero Martínez Nadia |
| 36 | Varela Rodríguez Hugo (comisionado a la UACH) |
| 37 | Vargas Bello Pérez Einar |
Investigadores de la UACH — Permanencia
| No. | Nombre |
|---|---|
| 1 | Aguirre Vásquez Susana Ivonne |
| 2 | Arzate Quintana Carlos |
| 3 | Callejas Juárez Nicolás |
| 4 | Candia Luján Ramón |
| 5 | Carrasco Legleu Claudia Esther |
| 6 | Castillo Rangel Francisco |
| 7 | Delgado Gardea María Carmen Elizabeth |
| 8 | Dena Ornelas Martha Aurelia |
| 9 | Flores Córdova María Antonia |
| 10 | Flores Olivares Luis Alberto |
| 11 | Galicia García Tomás |
| 12 | González Chávez Susana Aideé |
| 13 | González Moreno Sonia Esther |
| 14 | Guedea Delgado Julio César |
| 15 | Hernández Hernández Héctor Hugo |
| 16 | Landeros Martínez Linda Lucila Lucero |
| 17 | Leal Ramos Martha Yarely |
| 18 | Maldonado Orozco María Cristina |
| 19 | Melgoza Castillo Alicia |
| 20 | Nájera Longoria Raúl Josué |
| 21 | Nápoles Duarte José Manuel |
| 22 | Orozco Melendez Laura Raquel |
| 23 | Piñón Castillo Hilda Amelia |
| 24 | Ramírez Ordoñes Sergio |
| 25 | Rangel Ledezma Yunuen Socorro |
| 26 | Salas Salazar Nora Aideé |
| 27 | Sánchez Aldana Villarruel Daniela |
| 28 | Soto Figueroa César |
| 29 | Vázquez Quintero Griselda |
| 30 | Vega Mares José Humberto |
Investigadores Eméritos:
Armando Quintero Ramos

Alma Delia Alarcón Rojo

Las Más Leídas
