Sube presa Las Vírgenes al 59% de capacidad; La Boquilla al 24%
La presa Las Vírgenes (Francisco I. Madero) sobre el río San Pedro subió de nivel y ya alcanzó el 59% de almacenamiento. La Boquilla, la más grande del estado de Chihuahua, llegó a un moderado 24%.
Por: Redacción 22 Julio 2026 10 58
rio-san-pedro-meoqui-fotos-chihuahua-julio-2026Compartió la Dirección Local de Conagua el reporte de niveles de presas actualizado al 22 de julio.
El caso más destacado es el de la presa Las Vírgenes, que ya tiene un almacenamiento de 199 millones de metros cúbicos, que equivalen a un 59.96% de su capacidad máxima.
En días recientes, el cauce del río San Pedro creció de manera importante por las lluvias en la Sierra y la región centro del estado. El Municipio de Meoqui destacó con entusiasmo lo positivo que es para la agricultura pero está pidiendo mantener precaución y no adentrarse.
El río alimenta a la presa Las Vírgenes, en el municipio de Rosales. Es la segunda más importante del estado y del sistema del río Conchos, clave para la agricultura de la región centro-sur.
Su nivel de almacenamiento ya está 22 puntos por encima de aquel 37% de capacidad que registraba en julio del año 2025.
La Boquilla
La presa La Boquilla, la más grande del estado ubicada en el corazón del río Conchos, subió a un 24.21% de almacenamiento.
A la fecha cuenta con 689 millones de metros cúbicos, más del triple que Las Vírgenes, pero con capacidad de 2 mil 846 millones de metros cúbicos.
Está cuatro puntos por arriba de lo registrado el año pasado, pero se mantiene en un nivel aún moderado.
| Presa | Corriente | Municipio | Distrito de riego | Capacidad total al NAMO (Mm³) | Almacenamiento (millones de m³) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | % | 2025 | % | 2024 | % | |||||
| La Boquilla | Conchos | San Francisco de Conchos | 005 | 2,846.780 | 689.239 | 24.211 | 591.303 | 20.771 | 510.916 | 17.947 |
| Fco. I. Madero | San Pedro | Rosales | 005 | 333.318 | 199.861 | 59.961 | 124.252 | 37.277 | 49.149 | 14.745 |
| Luis L. León | Conchos | Aldama | 090 | 284.382 | 64.385 | 22.640 | 185.656 | 65.284 | 187.549 | 65.950 |
| Abraham González | Papigochi | Guerrero | 083 | 79.354 | 50.955 | 64.212 | 22.511 | 28.368 | 11.700 | 14.744 |
| Las Lajas | Carmen | Buenaventura | 089 | 83.266 | 41.015 | 49.258 | 44.466 | 53.402 | 2.824 | 3.392 |
| El Tintero | Santa María | Buenaventura | 042 | 125.075 | 73.782 | 58.990 | 39.098 | 31.260 | 14.939 | 11.944 |
| Chihuahua | Chuvíscar | Chihuahua | — | 23.383 | 9.515 | 40.692 | 11.830 | 50.592 | 12.261 | 52.436 |
| El Rejón | A. Rejón | Chihuahua | — | 6.528 | 2.328 | 35.662 | 2.074 | 31.771 | 4.973 | 76.180 |
| San Gabriel | Florido | Villa Ocampo, Durango | 103 | 245.431 | 50.775 | 20.688 | 56.367 | 22.967 | 64.024 | 26.086 |
| Pico del Águila | Florido | Villa Coronado | 103 | 48.276 | 43.099 | 89.276 | 43.385 | 89.869 | 27.673 | 57.322 |
| Sumas | 4,075.793 | 1,224.954 | 30.1 | 1,120.942 | 28 | 886.008 | 21.7 | |||
Noticias Relacionadas
Las Más Leídas
